
| 항목 | 항목별 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 진단서, 소견서 | 일반 | 10,000~20,000 | 25.03.14 | |
| PDZ090002 | 확인서 | 입퇴원 | 20,000~23,000 | 21.04.27 | |
| PDZ090004 | 통원 | 1,000~3,000 | 21.04.27 | ||
| PDZ090007 | 진료 | 1,000~5,000 | 21.04.27 | ||
| 수술 | 5,000~10,000 | 25.03.14 | |||
| PDZ110001 | 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | 장당 (*초진 차트 5,000원) |
21.04.27 |
| 6매 이상 | 100 | 26.06.22 | |||
| PDZ160000 | 제증명서 사본 (진단서, 소견서, 확인서 등) |
1,000 | 기존 제증명서 발급 | 25.03.14 | |
| PDZ110004 | 초음파 필름 | 5,000 | 21.04.27 | ||
| CD / DVD 복사 | CD당 | 10,000 / 20,000 | 지점별 진행여부 상이 | 25.03.14 | |
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한
비급여 진료비용 고지
* 환자의 상태, 재료, 지역, 수술방법에 따라 비용에
차이가 있을 수도 있습니다.
* 별도의 수술비 할인 사항이 있는 경우 할인가격을
우선으로 적용합니다.
* 복합수술을 진행하는 경우, 수술비가 할인될 수 있습니다.