
| 중분류 | 항목 | 진료비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치료재료 | 스테리스트립 | 5,000 | 21.04.27 | |||||||
| 치료재료 | 테가덤 | 5,000 | 21.04.27 | |||||||
| 치료재료 | 더마본드 | 150,000 | 21.04.27 | |||||||
| 치료재료 | 네오드레싱 | 5,000 | 21.04.27 | |||||||
| 치료재료 | 소독세트(일반) | 5,000 | 21.04.27 | |||||||
| 치료재료 | 소독세트(일반+정관) | 8,000 | 21.04.27 | |||||||
| 치료재료 | 환부 소독 및 드레싱 | 10,000 | 50,000 | 환부 상태에 따라 상이 | 21.04.27 | |||||
| 치료재료 | BF0101VT | 하이배리 | 480,000 | 24.07.10 | ||||||
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한
비급여 진료비용 고지
* 환자의 상태, 재료, 지역, 수술방법에 따라 비용에
차이가 있을 수도 있습니다.
* 별도의 수술비 할인 사항이 있는 경우 할인가격을
우선으로 적용합니다.
* 복합수술을 진행하는 경우, 수술비가 할인될 수 있습니다.