
| 항목 | 항목별 가격 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 최고비용 | ||
| 641106001 | 네비도 | 300,000~350,000 | 1회 | 21.04.27 |
| 659600290 | 예나스테론 | 40,000~50,000 | 1회 | 21.04.27 |
| 발기강화 주사 | 70,000 | 1회 | 21.04.27 | |
| 면역강화 주사 | 70,000 | 1회 | 21.04.27 | |
| 트리믹스 테스트 | 50,000 | 1회 | 21.04.27 | |
| 트리믹스 (발기부전약물) | 10,000~20,000 | 1회 | 21.04.27 | |
| 100,000 | 1개 | 21.04.27 | ||
| 3Z5201004 | 가다실4가 예방백신주사 | 165,000 | 1회 | 21.04.27 |
| 3Z5201003 | 가다실9가 예방백신주사 | 200,000~250,000 | 1회 | 21.04.27 |
| 비타민D 주사 | 30,000 | 1회 | 21.04.27 | |
| 인스틸라겔 | 40,000 | 1회 | 21.04.27 | |
| 로우이뮨 | 65,000 | 1회 | 21.04.27 | |
| 셀레나제 | 40,000 | 21.04.27 | ||
| rainbow수액 | 70,000 | 21.04.27 | ||
| 665502931 | 한국유니온 아미카신 250mg | 10,000 | 21.04.27 | |
| 647202461 | 한국코러스 세포졸 1g | 20,000 | 21.04.27 | |
| 653100721 | 비씨 반코마이신 주사 500mg | 30,000 | 21.04.27 | |
| 647202372 | 한국코러스 세프트리악손 1g | 30000 | 21.04.27 | |
| 645903001 | 트리암시놀론 주사 40mg | 20,000~30,000 | 21.04.27 | |
| 683100393 | 휴메딕스 덱사메타손 주 | 10,000 | 21.04.27 | |
| 642102501 | 트리돌주 50mg | 5,000 | 21.04.27 | |
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한
비급여 진료비용 고지
* 환자의 상태, 재료, 지역, 수술방법에 따라 비용에
차이가 있을 수도 있습니다.
* 별도의 수술비 할인 사항이 있는 경우 할인가격을
우선으로 적용합니다.
* 복합수술을 진행하는 경우, 수술비가 할인될 수 있습니다.